車買取店普及状況(47都道府県ランキング)

目次
調査目的・内容
2015年6月に車買取シークをリリースしてから、これまでサイト運営をする中で
『自動車保有台数が同じくらいの都道府県でも、車買取店の店舗数に大きな差が生じる』
ことに、1つの疑問を抱いていました。
それは…各都道府県ごとの自動車保有台数に対して、
車買取専門店がどのくらい普及しているか?ということです。
これについて、当サイトがはじめて2024年に独自調査・発表を行ったところ、自動車業界からの反響が大きかったため、本調査を毎年実施する運びとなり、この度最新2025年度版としてリリース致しました。
調査方法
各都道府県ごとに以下を算出。自動車保有台数 ÷ 大手車買取店 店舗数=1店舗あたりカバー台数(車買取店の普及状況)「1店舗あたりカバー台数」の大小で「車買取専門店の普及状況」を割り出しました。
(※この数値が小さいほど、車買取店の割合が多い=普及率が高い )
調査結果
- 「1店舗あたりカバー台数」の全国平均は『22,460台』となり、この平均値の±3,000台の範囲内に、自動車保有台数の多い都道府県がランキングされました。
(※前年度は平均値の±5,000台の範囲内) - それ以外の都道府県では、鳥取県・大分県をはじめとする「1店舗あたりカバー台数」の少ない都道府県(=車買取店が過密傾向)と、島根県・鹿児島県をはじめとする「1店舗あたりカバー台数」の多い都道府県(=車買取店が不足傾向)に、前年と同じく『二極化』していることが浮き彫りになりました。
| 都道府県 | 1店舗あたりカバー台数 【 =※2÷※1 】 |
全国順位 | 店舗数 ※1 (前年比) |
自動車 保有台数 ※2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | |||||
| 鳥取県 | 15,716 | 1 | 6 | 22+5 | 345,747 |
| 大分県 | 17,415 | 2 | 2 | 40+2 | 696,619 |
| 和歌山県 | 18,083 | 3 | 1 | 30▲1 | 542,496 |
| 富山県 | 18,093 | 4 | 5 | 39+4 | 705,613 |
| 静岡県 | 19,219 | 5 | 8 | 116+10 | 2,229,374 |
| 青森県 | 19,411 | 6 | 9 | 37+3 | 718,225 |
| 愛知県 | 19,453 | 7 | 13 | 218+26 | 4,240,702 |
| 京都府 | 19,579 | 8 | 20 | 51+10 | 998,511 |
| 石川県 | 19,696 | 9 | 17 | 37+6 | 728,767 |
| 宮城県 | 19,736 | 10 | 10 | 66+5 | 1,302,603 |
| 大阪府 | 19,782 | 11 | 7 | 142+7 | 2,809,026 |
| 岩手県 | 19,849 | 12 | 4 | 370 | 734,423 |
| 埼玉県 | 20,003 | 13 | 11 | 163+14 | 3,260,469 |
| 滋賀県 | 20,086 | 14 | 3 | 41▲3 | 823,539 |
| 福島県 | 20,201 | 15 | 16 | 60+8 | 1,212,075 |
| 兵庫県 | 20,379 | 16 | 14 | 114+13 | 2,323,211 |
| 神奈川県 | 20,469 | 17 | 12 | 150+11 | 3,070,321 |
| 岐阜県 | 20,608 | 18 | 19 | 63+8 | 1,298,300 |
| 三重県 | 20,772 | 19 | 15 | 56+6 | 1,163,235 |
| 東京都 | 21,219 | 20 | 18 | 149+17 | 3,161,563 |
| 全国平均 | 22,460 | – | 59+5 | 1,320,345 | |
| 山形県 | 22,820 | 21 | 25 | 30+4 | 684,587 |
| 長野県 | 23,498 | 22 | 31 | 59+8 | 1,386,408 |
| 群馬県 | 23,546 | 23 | 23 | 59+6 | 1,389,193 |
| 千葉県 | 23,886 | 24 | 22 | 120+10 | 2,866,332 |
| 奈良県 | 24,137 | 25 | 30 | 27+3 | 651,687 |
| 福岡県 | 24,438 | 26 | 26 | 109+9 | 2,663,737 |
| 北海道 | 24,447 | 27 | 21 | 114+6 | 2,786,960 |
| 岡山県 | 24,807 | 28 | 35 | 47+6 | 1,165,914 |
| 茨城県 | 25,059 | 29 | 32 | 80+7 | 2,004,699 |
| 秋田県 | 25,076 | 30 | 24 | 23+1 | 576,756 |
| 広島県 | 25,284 | 31 | 29 | 58+4 | 1,466,453 |
| 沖縄県 | 25,631 | 32 | 27 | 36+2 | 922,714 |
| 愛媛県 | 25,659 | 33 | 36 | 29+3 | 744,121 |
| 佐賀県 | 25,695 | 34 | 28 | 20+1 | 513,903 |
| 栃木県 | 25,925 | 35 | 33 | 52+4 | 1,348,107 |
| 新潟県 | 26,565 | 36 | 34 | 52+3 | 1,381,364 |
| 山口県 | 28,034 | 37 | 37 | 29+3 | 812,992 |
| 長崎県 | 29,178 | 38 | 41 | 24+4 | 700,273 |
| 山梨県 | 29,709 | 39 | 39 | 19+2 | 564,477 |
| 福井県 | 32,060 | 40 | 42 | 16+2 | 512,962 |
| 宮崎県 | 32,408 | 41 | 40 | 21+1 | 680,577 |
| 熊本県 | 32,868 | 42 | 43 | 32+5 | 1,051,789 |
| 香川県 | 33,049 | 43 | 38 | 180 | 594,879 |
| 徳島県 | 34,939 | 44 | 47 | 13+3 | 454,209 |
| 高知県 | 35,734 | 45 | 44 | 11+1 | 393,069 |
| 島根県 | 37,079 | 46 | 46 | 11+2 | 407,871 |
| 鹿児島県 | 41,972 | 47 | 45 | 230 | 965,345 |
| 全国合計 | – | – | 2,763+251 | 62,056,197 | |
車買取シーク調べ
参照
(※1) 2025年6月末現在、当サイトに掲載中で車買取事業を10店舗以上展開中の以下大手ブランド(合計2,763店舗)が対象
- ガリバー
- アップル
- ラビット
- カーセブン
- オートバックス(カーズ対象店のみ)
- ウィーカーズ
- ネクステージ
- ユーポス
- カーチス
- ハッピーカーズ
- カーリンク
- カウカウ
- カーチェンジA1
- アラジン
- スマイルカーズ
- アップルワールド
- グッドスピード
- ティーバイティ―ガレージ
- アビックスインポート
- ケーユー
- チューブ
- フェニックス
- シーボーイ
- ジェイ・ボーイ
- リバティ
- カーミニーク
- 廃車王
- ソコカラ
- タウ
- リプロワールド
- ナオイオート
- オートベル
- ビッグウェーブ
- ファイントラスト
(※2) 一般財団法人 自動車検査登録情報協会 調べ
『都道府県別・車種別自動車保有台数』
(※2025年3月末現在)
今後の調査について
「車買取店の過密/不足エリア解消」が、車買取業界全体の活性化に繋がっていくことと考えておりますので、今後も本調査を継続して毎年実施・リリースしていく予定です。


