【2024年度】車買取店普及状況
※最新版(2025年度版)は、TOPページに掲載
| 都道府県 | 1店舗あたりカバー台数 【=※2÷※1】 |
全国 順位 |
店舗数 (※1) |
自動車保有 台数(※2) |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 17,461 | 1 | 31 | 541,303 |
| 大分県 | 18,274 | 2 | 38 | 694,429 |
| 滋賀県 | 18,611 | 3 | 44 | 818,895 |
| 岩手県 | 19,866 | 4 | 37 | 735,031 |
| 富山県 | 20,180 | 5 | 35 | 706,309 |
| 鳥取県 | 20,350 | 6 | 17 | 345,948 |
| 大阪府 | 20,600 | 7 | 135 | 2,780,984 |
| 静岡県 | 20,983 | 8 | 106 | 2,224,210 |
| 青森県 | 21,138 | 9 | 34 | 718,695 |
| 宮城県 | 21,315 | 10 | 61 | 1,300,208 |
| 埼玉県 | 21,769 | 11 | 149 | 3,243,608 |
| 神奈川県 | 21,962 | 12 | 139 | 3,052,737 |
| 愛知県 | 21,962 | 12 | 192 | 4,216,740 |
| 兵庫県 | 22,912 | 14 | 101 | 2,314,142 |
| 三重県 | 23,226 | 15 | 50 | 1,161,287 |
| 福島県 | 23,356 | 16 | 52 | 1,214,527 |
| 石川県 | 23,431 | 17 | 31 | 726,364 |
| 東京都 | 23,499 | 18 | 132 | 3,101,814 |
| 岐阜県 | 23,562 | 19 | 55 | 1,295,901 |
| 京都府 | 24,166 | 20 | 41 | 990,819 |
| 全国平均 | 24,587 | – | 53 | 1,314,096 |
| 北海道 | 25,734 | 21 | 108 | 2,779,316 |
| 千葉県 | 25,896 | 22 | 110 | 2,848,612 |
| 群馬県 | 26,152 | 23 | 53 | 1,386,080 |
| 秋田県 | 26,300 | 24 | 22 | 578,597 |
| 山形県 | 26,362 | 25 | 26 | 685,422 |
| 福岡県 | 26,432 | 26 | 100 | 2,643,237 |
| 沖縄県 | 26,640 | 27 | 34 | 905,764 |
| 佐賀県 | 26,963 | 28 | 19 | 512,300 |
| 広島県 | 27,024 | 29 | 54 | 1,459,314 |
| 奈良県 | 27,091 | 30 | 24 | 650,180 |
| 長野県 | 27,110 | 31 | 51 | 1,382,604 |
| 茨城県 | 27,374 | 32 | 73 | 1,998,304 |
| 栃木県 | 28,041 | 33 | 48 | 1,345,979 |
| 新潟県 | 28,184 | 34 | 49 | 1,381,024 |
| 岡山県 | 28,332 | 35 | 41 | 1,161,620 |
| 愛媛県 | 28,555 | 36 | 26 | 742,433 |
| 山口県 | 31,267 | 37 | 26 | 812,954 |
| 香川県 | 32,940 | 38 | 18 | 592,922 |
| 山梨県 | 33,071 | 39 | 17 | 562,210 |
| 宮崎県 | 33,920 | 40 | 20 | 678,400 |
| 長崎県 | 34,905 | 41 | 20 | 698,097 |
| 福井県 | 36,548 | 42 | 14 | 511,674 |
| 熊本県 | 38,714 | 43 | 27 | 1,045,286 |
| 高知県 | 39,332 | 44 | 10 | 393,316 |
| 鹿児島県 | 41,774 | 45 | 23 | 960,801 |
| 島根県 | 45,268 | 46 | 9 | 407,408 |
| 徳島県 | 45,469 | 47 | 10 | 454,693 |
| 全国合計 | – | – | 2,512 | 61,762,498 |
車買取シーク調べ
参照
(※1) 2024年8月末現在、当サイトに掲載中で車買取事業を10店舗以上展開中の以下大手ブランド(合計2,512店舗)が対象
- ガリバー
- アップル
- ラビット
- カーセブン
- オートバックス(カーズ対象店のみ)
- ウィーカーズ
- ネクステージ
- ユーポス
- カーチス
- ハッピーカーズ
- カーリンク
- アラジン
- カウカウ
- カーチェンジA1
- ティーバイティ―ガレージ
- ソコカラ
- タウ
- リプロワールド
- シーボーイ
- ジェイ・ボーイ
- スマイルカーズ
- アップルワールド
- グッドスピード
- リバティ
- カーミニーク
- ケーユー
- チューブ
- フェニックス
- アビックスインポート
- ナオイオート
- オートベル
- ビッグウェーブ
(※2) 一般財団法人 自動車検査登録情報協会 調べ
『47都道府県別自家用乗用車の普及状況』
(※2024年3月末現在)


