都道府県別 自動車保有台数ランキング
(令和4年11月末現在)
順位 | 都道府県 | 自動車保有台数(※) |
---|---|---|
1位 | 愛知県 | 4,225,480 |
2位 | 埼玉県 | 3,249,422 |
3位 | 東京都 | 3,145,807 |
4位 | 神奈川県 | 3,072,441 |
5位 | 千葉県 | 2,855,508 |
6位 | 北海道 | 2,808,873 |
7位 | 大阪府 | 2,803,964 |
8位 | 福岡県 | 2,650,707 |
9位 | 兵庫県 | 2,329,300 |
10位 | 静岡県 | 2,234,676 |
11位 | 茨城県 | 2,004,071 |
12位 | 広島県 | 1,471,669 |
13位 | 新潟県 | 1,392,200 |
14位 | 長野県 | 1,389,291 |
15位 | 群馬県 | 1,389,208 |
16位 | 栃木県 | 1,350,055 |
17位 | 宮城県 | 1,308,142 |
18位 | 岐阜県 | 1,301,170 |
19位 | 福島県 | 1,224,977 |
20位 | 岡山県 | 1,170,744 |
21位 | 三重県 | 1,166,362 |
22位 | 熊本県 | 1,050,316 |
23位 | 京都府 | 1,003,078 |
24位 | 鹿児島県 | 967,014 |
25位 | 沖縄県 | 900,789 |
26位 | 山口県 | 821,001 |
27位 | 滋賀県 | 819,437 |
28位 | 愛媛県 | 749,512 |
29位 | 岩手県 | 744,063 |
30位 | 石川県 | 729,940 |
31位 | 青森県 | 729,377 |
32位 | 富山県 | 710,324 |
33位 | 長崎県 | 705,793 |
34位 | 大分県 | 699,649 |
35位 | 山形県 | 692,491 |
36位 | 宮崎県 | 684,265 |
37位 | 奈良県 | 655,081 |
38位 | 香川県 | 595,941 |
39位 | 秋田県 | 586,341 |
40位 | 山梨県 | 563,557 |
41位 | 和歌山県 | 546,595 |
42位 | 佐賀県 | 515,367 |
43位 | 福井県 | 514,492 |
44位 | 徳島県 | 459,032 |
45位 | 島根県 | 411,251 |
46位 | 高知県 | 398,737 |
47位 | 鳥取県 | 347,824 |
(※)参照:一般財団法人自動車検査登録情報協会「都道府県別・車種別自動車保有台数」令和4年11月末現在
(普通自動車・軽自動車の「乗用車」のみ対象。貨物車・乗合車・特殊車・二輪車は対象外)